СПА центр Golden Mile Fitness & Spa - зона релакса и абсолютного комфорта, где есть весь комплекс оздоровительных, эстетических, медицинских и спа услуг.
СПА центр Golden Mile Fitness & Spa оборудован 15 кабинетами для процедур, медицинским кабинетом, кабинетом комплексного обслуживания и кабинетом хаммам для двоих. Все зоны обустроены новейшими системами ухода по телу и лицу: лазерный аппарат Lightsheer, криолиполиз Zeltiq, LPG, Endospheres Therapy, фракционный термолифтинг Scarlet RF, анализатор состава тела ACCUNIQ BC380, флоатинг Float System, ультразвуковой SMAS-лифтинг и др.
Услуги СПА центра
- медицинские услуги: лабораторные анализы, генетические исследования, капельницы
 - терапевтическая косметология: инъекционные методики, химические пилинги
 - эстетическая косметология: уходы, массажи, эпиляция
 - аппаратная косметология: омоложение, коррекция стрий и рубцов, лазерная эпиляция волос , окси-мезотерапия
 - физиотерапевтические процедуры
 - массажи: классический, спортивный, общетерапевтический, корректирующий, тайский, детский
 - SPA программы для двоих
 - ногтевой сервис
 
Услуги СПА Центра
Диагностика организма | Эстетическая косметология | Терапевтическая косметология | Аппаратная косметология | Плазмотерапия | Капельницы красоты и здоровья | Массаж | Спа-программы и ритуалы | Маникюр педикюр
			Диагностика организма | 
		||
| Консультация врача - дерматокосметолога | 40 мин. | 3.500 | 
| Первичная консультация врача - нутрициолога | 90 мин. | 8.100 | 
| Последующий прием - консультация врача-нутрициолога / ведение клиента | 5.800 | |
| Прием лабораторных анализов. Общеклинические, биохимия, гормоны: | цена по запросу | |
| - комплексные исследования | ||
| - молекулярно-генетические исследования | ||
| - исследования по капилярной крови | ||
| - направление-анкета на ДНК-диету и спортивную генетику | ||
| - профосмотр | ||
| - иммунология | ||
| - исследования по антивозрастной медицине | ||
			ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ IMMUNOHEALTH | 
		||
| Тест премиум 180 пищевых антигенов | 57.500 | |
| Тест стандарт 111 пищевых антигенов | 40.900 | |
			ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАГНОСТИКА GENIQ | 
		||
| Генетический тест для определения выбора диеты для похудения Slim Test | 21.900 | |
| Генетический тест для определения индивидуальной потребности организма в витаминах Nutrio Vitamin Test | 24.000 | |
| Комплексный тест 80 генетических маркеров Nutrio Max Test | 51.800 | |
| Генетическое тестирование кожи Skin Test | 21.900 | |
| Национальная принадлежность Test | 21.900 | |
| Генетический тест для установления причин выпадения и проблем с волосами Trihology Test | 21.900 | |
Эстетическая косметология
			ЧИСТКА ЛИЦА | 
		||
| Комбинированная чистка лица | 60 мин. | 12.100 | 
| Ультразвуковая чистка лица | 30 мин. | 6.900 | 
			МАССАЖ ЛИЦА | 
		||
| Авторский массаж | 30 мин. | 8.100 | 
| Авторский массаж | 45 мин. | 11.000 | 
| Дермопластический массаж по маске | 30 мин. | 10.400 | 
| Массаж лица по технике Жоэль Сиокко / Буккальный массаж | 45 мин. | 16.100 | 
| Хиромассаж лица | 45 мин. | 11.100 | 
| Массаж лимфодренажный | 30 мин. | 6.900 | 
			УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА BIOLOGIQUE RECHERCHE | 
		||
| Программа welcome персонализированный уход по состоянию кожи | 30 мин | 12.600 | 
| Программа лифтинг уход Lift C.V.S | 60 мин | 27.600 | 
| Программа оксигенирующий уход VIP O2 | 60 мин | 20.700 | 
| Программа разглаживающий и наполняющий уход ET Lissant | 90 мин | 25.300 | 
| Программа тонизирующий уход МС110 | 60 мин | 17.300 | 
| Маска бустер MASQUE PIGM 400 10 x18 ml | 9.800 | |
| Маска CAVIAR VERT 10 x 12 ml Biologique | 9.800 | |
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ MARGYS | 
		||
| Мини лифт процедура на заказ | 45 мин. | 13.600 | 
| Процедура Стволовые клетки | 120 мин. | 29.900 | 
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ BURGENER | 
			||
| Люкс -уход для лица с драгоценным экстрактом зеленой икры | 120 мин. | 28.800 | 
| Швейцарский люкс-уход для красоты кожи | 90 мин. | 18.400 | 
| Швейцарский роскошный лифтинг уход экспресс | 45 мин. | 13.800 | 
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ ESTHEDERM | 
			||
| Мультипилинг Esthederm | 120 мин. | 13.800 | 
| Уход-баланс для обезвоженной кожи | 60 мин. | 9.200 | 
			РИТУАЛЫ ПО ЛИЦУ VALMONT | 
		||
| VALMONT увлажнение, экспресс-уход | 30 мин. | 15.000 | 
| VALMONT источник увлажнения, интенсивный уход | 75 мин. | 28.800 | 
| VALMONT ритуал лифтинг и укрепление Вершина Маттерхорн | 90 мин. | 34.500 | 
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ CELLCOSMET | 
		||
| Маска ProCollagen | 15.200 | |
| Клеточная интенсивная ревитализирующая сыворотка Витаселл | 4.600 | |
| Клеточная программа ухода кожи вокруг глаз ProCollagen Deluxe | 15.200 | |
| Крем-маска анти-стресс Cellcosmet Проф | 8.400 | |
| Моделирующая процедура для лица/бюста | 19.600 | |
| Процедура для лица и шеи ProCollagen мгновенный лифтинг | 26.500 | |
| Швейцарская клеточная омолаживающая программа женская | 24.200 | |
| Швейцарская клеточная омолаживающая программа мужская | 26.500 | |
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ LA CERARL | 
		||
| Экспресс-уход Эффект Золушки | 45 мин. | 16.100 | 
| Антипигментация | 90 мин. | 13.800 | 
| Процедура Золотое сияние с Фукоиданом | 120 мин. | 27.600 | 
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ CASMARA | 
		||
| Альгинатная маска | 20 мин. | 7.500 | 
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ ULTRACEUTICALS | 
		||
| Миндальный пилинг | 60 мин. | 12.100 | 
			УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ FORLLED | 
		||
| Восстанавливающая программа с фитоэстрагенами 45+ | 60 мин. | 17.300 | 
| Восстанавливающий экспресс уход | 60 мин. | 10.400 | 
| Платиновый уход | 60 мин. | 21.900 | 
| Программа 3D - омоложения 40+ | 60 мин. | 19.600 | 
| Кислородная маска | 30 мин. | 8.100 | 
| Программа для возрастной обезвоженной кожи, склонной к покраснениям | 60 мин. | 13.800 | 
| Программа для жирной кожи, склонной к появлению воспалительных элементов | 60 мин. | 10.600 | 
| Программа для чувствительной кожи с хрупкими сосудами 35+ | 60 мин. | 12.100 | 
| Экспресс-уход за кожей вокруг глаз | 30 мин. | 5.200 | 
| Лифт-маска Hyalogy lift mask | 30 мин. | 10.300 | 
			ДЕПИЛЯЦИЯ LYCON | 
		||
| Депеляция поясницы | 4.200 | |
| Депиляция бедра | 4.900 | |
| Депиляция белой линии живота | 4.200 | |
| Депиляция бикини | 5.600 | |
| Депиляция в области лица | 2.800 | |
| Депиляция глубокое бикини | 8.100 | |
| Депиляция глубокое бикини мужское | 8.700 | |
| Депиляция груди | 4.200 | |
| Депиляция живота полностью | 6.300 | |
| Депиляция лица | 4.200 | |
| Депиляция ног до колена | 4.200 | |
| Депиляция ног полностью | 8.100 | |
| Депиляция подмышечных впадин | 2.800 | |
| Депиляция рук до локтя | 2.300 | |
| Депиляция рук полностью | 4.200 | |
| Депиляция спины | 5.600 | |
| Депиляция ягодиц | 4.200 | |
| 
			 
 БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ PRX-T 33 ТЕРАПИЯ
  | 
		||
| Пилинг лица PRX-T33 | 9.800 | |
| Пилинг лицо+декольте PRX-T33 | 12.600 | |
| Пилинг лицо+шея PRX-T33 | 11.000 | |
			УХОДЫ И ПИЛИНГИ ПО ЛИЦУ NATINUEL | 
		||
| Миндальный уход №1 миндальный пилинг для потенцирования загара и профилактики фотостарения | 7.500 | |
| Миндальный уход № 2 для кожи с проблемной гиперпигментации | 9.100 | |
| Программа липолитическая FAT BODY 50 мл | 34.000 | |
| Уход - пилинг ретинола 6% для омоложения и регенерации кожи | 10.300 | |
| Программа липолитическая FAT 20 мл | 12.700 | |
| Процедура для чувствительной кожи с признаками купероза | 9.200 | |
| Программа Взгляд экспресс | 6.400 | |
| Процедура Natinuel с ультразвуковой чисткой | 9.200 | |
| Программа NATINUEL +дермопен +сыворотка | 11.500 | |
| Био-стимулирующий процедура Rх50 пилинг | 10.300 | |
| Мезоботокс NATINUEL +ампула | 13.800 | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| Коррекция мимических морщин | ||
| Диспорт 1ед. | 500 | |
| Ботокс 1ед. | 800 | |
| Ксеомин 1 ед. | 800 | |
| Миотокс 1ед | 800 | |
			КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | 
			||
| Neauvia STIMULATE 1 мл. | 29.900 | |
| Neauvia ORGANIC STIMULATE MAN 1 мл. | 31.800 | |
| Neauvia INTENSE RHEOLOGY 1 мл. | 29.900 | |
| Neauvia INTENSE FLUX 1 мл. | 29.900 | |
| Neauvia ORGANIC hydrodeluxe 2,5 мл. | 40.300 | |
| Juvederm Ultra 2 1 мл. | 31.100 | |
| Juvederm Ultra 3 1 мл. | 38.000 | |
| Juvederm Ultra Smile 0,55 мл. | 32.000 | |
| Профайло 2 мл. | 31.100 | |
| Профайло body 6 мл. | 79.400 | |
| Sculptra / Скульптра – 150 мг. 1 флакон | 71.300 | |
| Sculptra / Скульптра – 150 мг. 2 флакона | 138.000 | |
| Sculptra / Скульптра – 150 мг. 3 флакона | 207.000 | |
| Sculptra / Скульптра – 150 мг. 4 флакона | 241.000 | |
| Коллагеновое омоложение NITHYA | 41.400 | |
| Коллагеновое омоложение LINERASE | 41.400 | |
| Коллагеновое омоложение NITHYA S - LINE | 21.900 | |
			Объемная контурная пластика | 
			||
| Армирование Radiesse 1.5 мл. | 40.300 | |
| Армирование Radiesse 3 мл. | 74.800 | |
			МЕЗОТЕРАПИЯ | 
			||
| Мезотерапия Q-LAB | 4.600 | |
| Мезотерапия Mesoproff липолитик | 9.400 | |
| Мезотерапия Viscoderm | 8.000 | |
| Skymas slim | 15.000 | |
| Skymas ecm max | 16.000 | |
| Skymas vital | 14.400 | |
| Skymas anagen для волос | 23.000 | |
| Miamas collagen 6 ml. | 10.600 | |
			БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | 
			||
| Belotero soft | 27.600 | |
| Belotero баланс | 27.600 | |
| Belotero волюм | 27.600 | |
| Belotero гидра | 27.600 | |
| Belotero липс шейп | 27.600 | |
| Belotero intens | 28.800 | |
| Анэстетик | 2.300 | |
| Cферогель medium | 19.000 | |
| 
			 
 NEAUVIA | 
			||
| HYDRO DELUXE WOMEN 2.5 мл. | 40.300 | |
| HYDRO DELUXE MAN 2.5 мл. | 40.300 | |
| Meso-Wharton 1,5 мл. | 28.800 | |
| Meso - Eye | 28.800 | |
| Meso- Sculpt | 28.800 | |
| Meso-Genesis | 19.800 | |
| Meso-Xanthin 1,5 мл. | 28.800 | |
| NCTF 135 HA 5 мл. | 18.400 | |
| STYLAGE HYDRO 1 мл. | 21.300 | |
| NOVACUTAN Ybio 2 мл. | 28.800 | |
| NOVACUTAN Еbio 2 мл. | 28.800 | |
| Лонгидаза | 4.500 | 
Аппаратная косметология
			Heleo4 фотодинамическая терапия (LED свет) | 
		|
| Лицо 30 мин | 9.200 | 
| Лицо + Шея | 12.100 | 
| Лицо + Шея + Декольте | 10.100 | 
| Кисти рук | 7.500 | 
| Спина | 13.800 | 
| Доп. процедура 15 мин. | 4.500 | 
			Газожидкостная обработка кожи H2O+O2 на аппарате AQUA JET | 
			|
| Лицо +шея+декольте с мезококтейлями | 10.400 | 
| Лицо +шея+декольте лимфодренажный массаж | 8.700 | 
| Лицо +шея +декольте без препаратов (пилинг) физраствор | 7.500 | 
| Газожидкостная обработка спины с физраствором | 11.500 | 
| Газожидкостная обработка рук | 3.200 | 
| Газожидкостная обработка живот с физраствором | 7.500 | 
| Барофорез лицо с физраствором (мезопрепараты считаются по прайсу оттдельно) | 3.500 | 
| Барофорез волосистой части головы с физраствором | 5.800 | 
| Барофорез волосистой части головы с мезококтейлем (martinex) | 8.700 | 
			Процедура фотолечения акне М22 | 
		|
| Процедура фотолечения акне М22 Акне зона лицо до 100 импульсов | 7.300 | 
| Процедура фотолечения акне М22 Акне зона спина до 200 импульсов | 15.900 | 
			Процедура лечения розацеи М22 | 
		|
| Процедура лечения розацеи М22 зона Лицо до 100 импульсов | 10.600 | 
| Процедура лечения розацеи М22 зона Лицо до 200 импульсов | 15.900 | 
| Процедура лечения розацеи М22 зона Лицо до 300 импульсов | 24.500 | 
| Процедура лечения розацеи М22 зона Нос до 25 импульсов | 3.300 | 
| Процедура лечения розацеи М22 зона Подбородок до 25 импульсов | 3.300 | 
| Процедура лечения розацеи М22 зона Щеки до 50 импульсов | 6.600 | 
			Процедура лечения пигментации М22 | 
		|
| Процедура лечения пигментации М22 зона Лицо до 100 импульсов | 10.600 | 
| Процедура лечения пигментации М22 зона Лицо до 200 импульсов | 15.900 | 
| Процедура лечения пигментации М22 зона Лицо до 300 импульсов | 19.900 | 
| Процедура лечения пигментации М22 зона Нос до 25 импульсов | 3.300 | 
| Процедура лечения пигментации М22 зона Подбородок до 25 импульсов | 3.300 | 
| Процедура лечения пигментации М22 зона Щеки до 50 импульсов | 6.600 | 
			Лечение купероза на аппарате М22 | 
		|
| Процедура лечения купероза М22 зона Лицо до 100 импульсов | 10.600 | 
| Процедура лечения купероза М22 зона Лицо до 200 импульсов | 15.900 | 
| Процедура лечения купероза М22 зона Лицо до 300 импульсов | 19.800 | 
| Процедура лечения купероза М22 зона Нос до 25 импульсов | 3.300 | 
| Процедура лечения купероза М22 зона Подбородок до 25 импульсов | 3.300 | 
| Процедура лечения купероза М22 зона Щеки до 50 импульсов | 6.600 | 
			Процедура фотолечения М22 | 
		|
| Процедура фотолечения М22 1 импульс 1-10 импульсов | 700 | 
| Процедура фотолечения М22 1 импульс 11-20 импульсов | 600 | 
| Процедура фотолечения М22 1 импульс 21-50 импульсов | 500 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Лицо до 100 импульсов | 10.600 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Лицо до 200 импульсов | 15.900 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Лицо до 300 импульсов | 19.800 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Лицо+Шея | 19.800 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Лицо+Шея+Декольте | 27.800 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Нос | 3.300 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Подбородок | 3.300 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Шея до 100 импульсов | 9.200 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Шея до 50 импульсов | 6.600 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Щеки до 50 импульсов | 6.600 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Бедра задняя поверхность | 18.600 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Бедра передняя поверхность | 18.600 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Голени до 600 импульсов | 33.100 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Декольте до 150 импульсов | 13.800 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Декольте до 250 импульсов | 18.600 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Живот до 500 импульсов | 19.900 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Спина | 22.600 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Плечи до 200 импульсов | 11.500 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Предплечья до 200 импульсов | 11.500 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Ягодицы | 26.500 | 
| Процедура фотолечения М22 зона Кисти рук до 100 импульсов | 9.200 | 
| Процедура фотоомоложения М22 ТЕРМОЛИФТИНГ лицо | 13.300 | 
| Процедура фотоомоложения М22 ТЕРМОЛИФТИНГ лицо+шея | 19.800 | 
| Процедура фотоомоложения М22 ТЕРМОЛИФТИНГ лицо+ шея+декольте | 33.100 | 
			Лечение сосудов М22 ND YAG | 
		|
| Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см. / от 1-10 кв.см | от 700 до 7.000 | 
| Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см. / от 101 и более кв.см | от 400 до 15.000 | 
| Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см. / от 11 до 30 кв.см | от 600 до 11.000 | 
| Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см. / от 31 до 100 кв.см | от 500 до 22.000 | 
| Процедура лазерного удаления сосудистых образований на верхних и нижних веках | от 13.800 | 
| Процедура лазерного удаления сосудистых образований 1 кв.см / от 101 кв.см | от 400 до 15.000 | 
			РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ RF SCULPTOR ДЛЯ ЛИЦА | 
			|
| RF зона глаз и лоб | 4.600 | 
| RF подбородок | 4.600 | 
| RF лицо полностью | 8.100 | 
| RF лицо-шея | 12.100 | 
			РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ RF SCULPTOR ДЛЯ ТЕЛА | 
			|
| RF ноги-ягодицы | 8.100 | 
| RF ноги-ягодицы-живот-бока | 12.100 | 
| RF спина-бока | 8.100 | 
| RF спина-бока-ягодицы | 12.100 | 
| RF живот | 4.600 | 
| RF живот-спина-бока | 12.100 | 
| RF руки-кисти | 4.100 | 
| RF бедра-колени | 8.100 | 
			ULFIT – УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИПОЛИЗ
  | 
			|
| ULFIT 1 линия | 60 | 
| Бока 600 линий | 28.800 | 
| Спина 600 линий | 34.500 | 
| Колени 800 линий | 38.000 | 
| Область живота 800 линий | 41.400 | 
| Подьягодичная область 800 линий | 41.400 | 
| Живот 1200 линий | 61.000 | 
| Бедра 1200 линий | 61.000 | 
| Живот 1800 линий | 84.000 | 
| Cедация, обезболивание | 25.000 | |
			ULTRAFORMER ЛИЦО / ТЕЛО | 
			||
| 1 линия | 140.00 | |
| 1 дополнительная линия | 15 мин. | 18.000 | 
			Электромагнитная ситмуляция Tesla Former | 
		||
| Электромагнитная стимуляция Tesla Former 4 аппликатора | 30 мин. | 23.000 | 
| Электромагнитная стимуляция Tesla Former 1 аппликатор | 30 мин. | 7.500 | 
| Электромагнитная стимуляция Tesla Former 2 аппликатора | 30 мин. | 15.000 | 
			SYLFIRM Х RF ЛИФТИНГ | 
			|
| 
			 SYLFIRM Х Лицо  | 
			
			 40.300  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Лицо и шея  | 
			
			 59.800  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Лицо, шея и декольте  | 
			
			 97.800  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Лицо и веки  | 
			
			 49.500  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Шея  | 
			
			 29.900  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Декольте  | 
			
			 44.900  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Шея и декольте  | 
			
			 67.300  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Верхние веки  | 
			
			 27.000  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Нижние веки  | 
			
			 27.000  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Верхние и нижние веки  | 
			
			 38.000  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Живот  | 
			
			 74.800  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Локти  | 
			
			 23.000  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Кисти рук  | 
			
			 23.000  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Ягодицы  | 
			
			 46.000  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Колени  | 
			
			 29.900  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Бедра (внешняя сторона  | 
			
			 59.800  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Бедра (внутренняя сторона  | 
			
			 46.000  | 
		
| 
			 SYLFIRM Х Волосистая часть головы  | 
			
			 28.800  | 
		
			МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ФРАКЦИОННЫЙ АППАРАТ SCARLET RF | 
			|
| 
			 Веки  | 
			
			 21.200  | 
		
| 
			 Лицо  | 
			
			 46.300  | 
		
| 
			 Лицо+Шея  | 
			
			 55.600  | 
		
| 
			 Лицо+Шея+Декольте  | 
			
			 72.800  | 
		
| 
			 Декольте  | 
			
			 29.100  | 
		
| 
			 Волосистая часть головы  | 
			
			 23.000  | 
		
| 
			 Кисти рук  | 
			
			 26.500  | 
		
| 
			 Внутренняя поверхность рук  | 
			
			 33.100  | 
		
| 
			 Подмышечные области  | 
			
			 26.500  | 
		
| 
			 Живот  | 
			
			 59.500  | 
		
| 
			 Поясница  | 
			
			 59.600  | 
		
| 
			 Область бедер (внутрення или внешняя)  | 
			
			 46.300  | 
		
| 
			 Область ягодиц  | 
			
			 59.600  | 
		
| 
			 Колени  | 
			
			 39.700  | 
		
			МОНОПОЛЯРНЫЙ RF ЛИФТИНГ OLIGIO | 
		|
| Термолифтинг RF 1 импульс | 300 | 
| Термолифтинг RF 200 импульсов | 50.000 | 
| Термолифтинг RF 300 импульсов | 75.000 | 
| Термолифтинг RF 400 импульсов | 95.000 | 
| Термолифтинг RF 600 импульсов | 139.000 | 
| Термолифтинг RF 1000 импульсов | 220.000 | 
| Термолифтинг RF 1200 импульсов | 264.000 | 
			АППАРАТ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ ТЕРАПИИ DERMAPEN | 
		||
| Микронидлинг | 60 мин. | 13.000 | 
			АППАРАТ AQUA JET | 
			|
			15 мин | 
		|
| 
			 Лицо+шея +декольте без препаратов пилинг физраствор  | 
			
			 7.500  | 
		
| 
			 Барофорез вололсистой части головы с мезоктейлем  | 
			
			 8.700  | 
		
| 
			 Барофорез вололсистой части головы с физраствором  | 
			
			 5.800  | 
		
| 
			 Барофорез лицо с физраствором (мезопрепараты считаются отдельно)  | 
			
			 3.500  | 
		
| 
			 Газожидкостное обработка с физраствором  | 
			
			 7.500  | 
		
| 
			 Газожидкостное обработка рук  | 
			
			 3.200  | 
		
| 
			 Газожидкостное обработка спины с физраствором  | 
			
			 11.500  | 
		
| 
			 Лицо+шея +декольте лимфодренажный массаж  | 
			
			 8.700  | 
		
			RF-ЛИФТИНГ SCULPTOR ДИОНА | 
			|
| 
			 RF-лифтинг лицо+шея  | 
			
			 12.100  | 
		
| 
			 RF-лифтинг глаза +лоб  | 
			
			 4.600  | 
		
| 
			 RF-лифтинг лицо полностью  | 
			
			 8.100  | 
		
| 
			 RF-лифтинг бедра+колени  | 
			
			 8.100  | 
		
| 
			 RF-лифтинг живот  | 
			
			 4.600  | 
		
| 
			 RF-лифтинг живот +спина +бока  | 
			
			 12.100  | 
		
| 
			 RF-лифтинг ноги+ягодицы+живот+бока  | 
			
			 12.100  | 
		
| 
			 RF-лифтинг руки (кисти)  | 
			
			 4.100  | 
		
| 
			 RF-лифтинг спина+бока  | 
			
			 8.100  | 
		
| 
			 RF-лифтинг спина+бока+ягодицы  | 
			
			 12.100  | 
		
			ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ SOPRANO TITANIUM | 
		||
| женщины | мужчины | |
| Бедро | 21.300 | 23.000 | 
| Белая линия живота | 4.100 | 0 | 
| Верхняя губа | 4.100 | 5.300 | 
| Внутренняя поверхность бедер | 11.000 | 17.300 | 
| Глубокое бикини | 23.000 | 33.400 | 
| Классическое бикини | 11.500 | 17.300 | 
| Голень | 21.300 | 24.200 | 
| Грудь | 6.900 | 17.300 | 
| Кисти рук | 5.800 | 6.700 | 
| Лицо полностью | 8.700 | 17.300 | 
| Ноги полностью | 32.200 | 40.300 | 
| Область живота | 9.200 | 20.200 | 
| Подбородок | 5.300 | 6.900 | 
| Подмышечная область | 16.600 | 6.900 | 
| Поясница | 8.700 | 11.500 | 
| Руки до локтя | 9.200 | 16.100 | 
| Руки полностью | 17.300 | 28.800 | 
| Спина | 11.500 | 33.400 | 
| Шея | 5.300 | 11.000 | 
| Щеки | 5.300 | 6.900 | 
| Ягодицы | 10.400 | 17.300 | 
| Ореолы соска | 5.300 | 5.800 | 
| Колени | 5.800 | 0 | 
| Пальцы рук | 0 | 5.800 | 
			ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР LIGHTSHEER DUET | 
		||
| Лазерная эпиляция: | женщины | мужчины | 
| Бедро | 21.200 | 21.200 | 
| Белая линия живота | 4.100 | |
| Верхняя губа | 4.100 | 5.300 | 
| Внутренняя поверхность бедер | 10.600 | 15.900 | 
| Глубокое бикини | 19.800 | 29.100 | 
| Классическое бикини | 10.600 | 13.300 | 
| Голень | 21.200 | 23.900 | 
| Грудь | 6.600 | 15.900 | 
| Кисти рук | 5.300 | 6.700 | 
| Лицо полностью | 8.000 | 13.300 | 
| Наружная часть стопы | 2.700 | 4.100 | 
| Ноги полностью | 29.100 | 37.100 | 
| Область живота | 9.200 | 18.600 | 
| Подбородок | 5.300 | 6.600 | 
| Подмышечная область | 6.600 | 6.600 | 
| Поясница | 8.700 | 9.200 | 
| Руки до локтя | 9.300 | 15.900 | 
| Руки полностью | 15.900 | 23.900 | 
| Спина | 10.600 | 33.100 | 
| Шея | 5.300 | 10.600 | 
| Щеки | 5.300 | 6.700 | 
| Ягодицы | 9.200 | 13.300 | 
| Ореолы соска | 5.300 | 5.300 | 
| Колени | 5.300 | |
| Пальцы рук | 5.300 | |
			МАССАЖ НА АППАРАТЕ ENDOSPHERES THERAPY | 
		||
| МАССАЖ НА АППАРАТЕ ENDOSPHERES THERAPY | 75 мин. | 9.900 | 
			КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ НА АППАРАТЕ ICOONE LASER
  | 
		||
| Тело | 30/60/90 минут | 6.800/9.100/12.600 | 
| Лицо | 25/60/80 минут | 6.800/9.100/12.600 | 
			АППАРАТ КРИОЛИПОЛИЗА ZELTIQ COOLSCULPTING | 
		||
| Большой апликатор Cool Max | 60 мин. | 68.800 | 
| Апликатор Cool Advantage | 40 мин. | 51.600 | 
			CRIO-ТЕРАПИЯ | 
			|
| COOL LIFT | 11.900 | 
			ПРЕССОТЕРАПИЯ/МИОСТИМУЛЯЦИЯ | 
		||
| Прессотерапия | 30 мин. | 3.500 | 
| Прессотерапия | 45 мин. | 4.500 | 
| Прессотерапия | 60 мин. | 6.900 | 
| Дополнительное средство для прессотерапии | 1100 | |
| Clear Brilliant фракционный лазер | 45 мин. | 26.500 | 
			УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | 
			||
| Удаление бородавок (1 элемент) | 3.500 | |
| Удаление гемангиом (1 элемент) | 3.500 | |
| Удаление кератом (1 элемент) | 3.500 | |
| Удаление папиллом (1 элемент) | 1.800 | |
| Удаление папиллом (группа элементов 11-20 шт) | 10.400 | |
| Удаление папиллом (группа элементов до 10 шт) | 8.100 | |
| Удаление папиллом на веках (1 элемент) | 3.500 | |
| Удаление родинок (невус) | 3.500 | |
| Повторное удаление | 1.200 | |
| Обезболивание (блокада) | 1.800 | |
| 
			 Первичный прием дерматолога с дерматоскопией образования  | 
			4.100 | |
| Повторный прием дерматолога с дерматоскопией образования | 2.900 | |
Плазмотерапия
			ПЛАЗМОТЕРАПИЯ REGEN LAB | 
			|
| PRP Reqenlab плазмолифтинг 1 пробирка | 23.000 | 
Капельницы красоты и здоровья
| Капельница Витаминная | 6.900 | 
| Капельница Антиоксидант | 6.900 | 
| Капельница Slim | 10.400 | 
| Капельница Красота 3Д | 12.700 | 
| Капельница Здоровое сердце и сосуды | 6.900 | 
| Капельница Имунная | 11.500 | 
| Капельница Здоровый сон | 8.100 | 
| Капельница Энергетическая | 8.100 | 
| Коктейль Де Люкс | 17.300 | 
| Капельница Мужская сила | 12.100 | 
| Капельница Женская сила | 14.400 | 
			Фармакопунктура. Плацентарные инъекции "Лаеннек" | 
			|
| Иньекции "Лаеннек" 2 ампулы | 11.000 | 
| Иньекции "Лаеннек" 3 ампулы | 18.000 | 
| Капельница "Молодости Лаеннек" 3 ампулы | 22.000 | 
| Капельница "Молодости Лаеннек" 5 апмул | 31.500 | 
			Плацентарные препараты Япония | 
			|
| Curasen 2 мл | 13.600 | 
| Мэлсмон 2 мл | 10.400 | 
Массаж
| Массаж общий | 60 мин. | 8.300 | 
| Массаж общий | 90 мин. | 12.200 | 
| Массаж спины | 30 мин. | 5.400 | 
| Массаж головы | 30 мин. | 2.400 | 
| Массаж головы | 60 мин. | 4.600 | 
| Массаж головы | 90 мин. | 6.100 | 
